(资料图)
7月6日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0480 | 跌6.90BP |
| 7天 | 1.7630 | 跌4.50BP |
| 14天 | 1.8000 | 涨8.00BP |
| 1个月 | 2.0860 | 跌0.40BP |
| 3个月 | 2.1470 | 跌1.10BP |
| 6个月 | 2.2280 | 跌0.90BP |
| 1年 | 2.3680 | 跌0.70BP |
Copyright © 2015-2022 北极科普网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com